

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-CS-03วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดฟีดสูงสุด (ขึ้นอยู่กับวัสดุ): | 10 มม. |
ความละเอียดขั้นสุดท้าย (ขึ้นอยู่กับวัสดุ): | <100 นาโนเมตร |
ปริมาณตัวอย่างขั้นต่ำ: | 10มล. |
ปริมาณตัวอย่างสูงสุด: | 180มล. |
ความเร็วในการหมุน (ดิสก์): | 50-450รอบ/นาที |
ความเร็วในการหมุน (ขวด): | 100-900รอบ/นาที |
อัตราส่วนการส่งข้อมูล (ดิสก์ / จาร์): | 1:-2 |
มาตรฐานการส่งข้อมูล: | ซีอี |
โหมดการบด: | สามารถตั้งโปรแกรมได้ 16 โหมด |
เครื่องมือเจียร: | โถบดและลูกบด |
การเจียรแบบสองทิศทาง: | ใช่ |
การบดอย่างต่อเนื่อง | 00:01:00 - 99:59:59 |
ช่วงเวลาที่หยุดชั่วคราว: | 00:01:00 - 99:59:59 |
หยุดฉุกเฉิน: | ใช่ |
ปิดเครื่องหน่วยความจำ: | ใช่ |
ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระบบไฟส่องสว่างห้องกัด: | ไฟ LED อัตโนมัติ 220V 18W |
จำนวนตัวอย่างการสี: | 4 พร้อมกัน |
วัสดุของโถบด: | SS304, SS316, ไนลอน, PTFE, อะเกต, เซอร์โคเนีย, อะลูมินา, PU, WC |
จำนวนสถานีทำงาน: | 4 |
ประเภทเครื่องบดลูก: | แนวตั้ง |
โถบดที่เข้ากันได้: | 25มล. / 50มล. / 100มล. |
วัสดุของลูกบด: | SS, อะเกต, เซอร์โคเนีย, อะลูมินา, ไนลอน, PTFE |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบด: | 3/5/10/15/20 มม. |
น้ำหนักลูกบอลที่เข้ากันได้ | 40-200 กรัม |
กระบวนการบด: | การบดแบบแห้ง/แบบเปียก |
การเจียรสูญญากาศ: | ใช่ |
การบดที่อุณหภูมิต่ำ: | ใช่ |
การบดในก๊าซเฉื่อย: | ใช่ |
การตรวจจับอุณหภูมิ: | ใช่ (อุปกรณ์เสริมพิเศษ) |
การตรวจจับแรงดัน: | ใช่ (อุปกรณ์เสริมพิเศษ) |
รายละเอียดไฟฟ้า: | 100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 250W |
ประเภทปลั๊ก: | มาตรฐาน GB/EU/US/UK |
น้ำหนักสุทธิ: | 35 กก. |
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง): | 500*300*350มม. |
ระดับเสียง: | 50เดซิเบล |
อันดับ IP: | IP60 |
มาตรฐานสินค้า : | ซีอี |
สิทธิบัตร: | สิทธิบัตรการออกแบบ/สิทธิบัตรการปรับปรุงเสียง |
เครื่องประดับ: | คู่มือผู้ใช้, บัตรรับประกัน |
ข้อมูลวัสดุสำหรับโถบด/ลูกบอล
วัสดุ | ส่วนประกอบหลัก | ความหนาแน่น (g/cm 3 ) | ความต้านทานการสึกกร่อน | ใช้สำหรับบดวัสดุ |
อะเกต | ซิโอ2 | 2.65 | ดี | ตัวอย่างอ่อนถึงแข็งปานกลาง |
คอรันดัมเผา | อัล2โอ3 | 3.8 | ค่อนข้างดี | ตัวอย่างที่มีเส้นใยแข็งปานกลาง |
ซิลิกอนไนไตรด์ | ซิ3เอ็น4 | 3.25 | ยอดเยี่ยม | ตัวอย่างสารกัดกร่อน การกัดแบบไม่ใช้เหล็ก |
เซอร์โคเนียมออกไซด์ | แซดโอ2 | 5.7 | ดีมาก | ตัวอย่างที่มีเส้นใยและสารกัดกร่อน |
สแตนเลส | เหล็ก – โครเมียม – นิกเกิล | 7.8 | ค่อนข้างดี | ตัวอย่างที่แข็งปานกลางและเปราะ |
เหล็กชุบแข็ง | เหล็ก-โครเมียม | 7.65 | ดี | ตัวอย่างที่แข็งและเปราะ |
ทังสเตนคาร์ไบด์ | ห้องน้ำ | 14.95 | ดีมาก | ตัวอย่างที่แข็งและมีฤทธิ์กัดกร่อน |
ขวดโหลพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง | เอ็มซี/พีเอ/พีทีเอฟอี/พียู/เอชดีพีอี/พีพี | - | ดี | เพื่อการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน |










1 บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน: การป้องกันการชนภายใน บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สำหรับส่งออกภายนอก
2. จัดส่งโดยด่วน ทางอากาศ ทางทะเล ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด
3. รับผิดชอบความเสียหายในระหว่างกระบวนการจัดส่ง จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายให้คุณฟรี

