

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
EmailEmail: David@batterymaking.com
whatsapp: 86 18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-PP-25วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
ตัวแยก PP โพลีโพรพีลีนสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความยาว: 400 ม. ความกว้าง: 50 มม. ความหนา: 25 ไมโครเมตร
| ชื่อ | ตัวคั่น PP(โพลีโพรพีลีน) | ||
| รายการ | หน่วย | พิมพ์ | |
| ที-พีพี-25 | |||
| ความหนา | เอ่อ | 25 | |
| การซึมผ่านของอากาศ | วินาที/100มล. | 520 | |
| ปัจจัยความพรุน | - | 42 | |
| ความแข็งแรงแรงดึง | เอ็มดี | กก./ซม.2 | >1200 |
| ทีดี | กก./ซม.2 | >130 | |
| ความแข็งแรงของการเจาะ | จี | >450 | |
| การหดตัวเนื่องจากความร้อน (90 ℃ 1 ชม.) | เอ็มดี | - | ≤2.5 |
| ทีดี | - | ≤0.5 | |
| การหดตัวจากความร้อน (105 ℃ 1 ชม.) | เอ็มดี | - | ≤4 |
| ทีดี | - | ≤1 | |
| อุณหภูมิของตัวปิดกั้น | ℃ | 153 | |










