

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-LTO-2วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้ในแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่ EV แหล่งจ่ายไฟพิเศษ ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และอื่นๆ
1. ข้อดี: ความปลอดภัยสูง อายุการใช้งานยาวนาน กำลังไฟสูง
2.ข้อบกพร่อง: ความหนาแน่นพลังงานต่ำ
3. การใช้งาน: วัสดุขั้วบวกสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
| แบบอย่าง | แอลทีโอ-1 | ลิเธียมไททาเนตเคลือบคาร์บอน ดินปืนสีดำ | ||
| แอลทีโอ-2 | ไม่มีการเคลือบคาร์บอน | |||
| รายการ | หน่วย | ค่าทดสอบ | วิธีทดสอบ | |
| แอลทีโอ-1 | แอลทีโอ-2 | |||
| ดี10 | เอ่อ | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | บริษัท มัลเวิร์น อินสทรูเมนท์ส จำกัด มาสเตอร์ไซเซอร์2000
|
| ดี50 | เอ่อ | 0.7~1.5 | 0.8~1.6 | |
| ดี90 | เอ่อ | ≤10 | ≤10 | |
| ความบริสุทธิ์ | - | 99 | 99 |
|
| ความหนาแน่น TAP | กรัม/ลูกบาศก์เมตร | ≥0.9 | ≥1.0 | ควอนตาโครม ออโต้แทป DAT-3 |
| เดิมพัน | ตร.ม./ก. | ≤16 | ≤6.0 | ควอนตาโครม โนวา 1000e |
| ความจุแรก | มิลลิแอมป์/กรัม | ≥150 | ≥150 | ครึ่งเซลล์ |
| ประสิทธิภาพอันดับแรก | - | ≥93 | ≥92 | ครึ่งเซลล์ |
| สิ่งแปลกปลอม | ผ่าน | ผ่าน | ด้วยตะแกรงมาตรฐาน 200 ตัว การสุ่มตัวอย่าง | |









