

español

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
EmailEmail: David@batterymaking.com
whatsapp: 86 18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-NCM-111วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วันผงลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์/LiNiMnCoO2 สำหรับวัสดุแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์ลักษณะเป็นผงสีดำการใช้งาน: เป็นวัสดุแคโทดแอคทีฟของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนวัสดุนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสสามหยวนที่ใช้เป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่มีความปลอดภัยมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ ส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ: 500 กรัม
| ชื่อสินค้า : | ลิเทียมไนเมทิลโคบอลต์ (LiNiMnCoO2) | พิมพ์: | ทีแม็กซ์-เอ็นซีเอ็ม-111 |
| แอปพลิเคชัน: | เหมาะสำหรับแบตเตอรี่อลูมิเนียมสี่เหลี่ยม โพลิเมอร์ ทรงกระบอก | ||
| สมบัติทางเคมี | |||
| ชื่อภาษาอังกฤษ: | ลิเธียมนิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์ | ||
| รูปร่าง: | ผงสีน้ำตาลดำ เสถียรภายใต้อุณหภูมิและความดันปกติ | ||
| นิล+แมงกานีส+คู | ≥57.5 | 58.79 | ดู GB/T1287-94.GB/T15899-1995.HG/T2631-2005: การวัดปริมาตร |
| หลี่ | 7~8 | 7.29 | ปรึกษา JY/T 015-1996: สเปกโตรมิเตอร์การปล่อยอะตอมของพลาสมาที่เชื่อมต่อแบบเหนี่ยวนำ |
| นา | ≤ 0.03 | 0.0036 | |
| เฟ | ≤ 0.01 | 0.0032 | |
| ลูกพี่ลูกน้อง | ≤ 0.005 | 0.0001 | |
| น้ำ | ≤0.05 | 0.01875 | Consult.GB/T606-2003 เครื่องมือวัดคูลอมเมตริก Carle Fischer C30 |
| ลักษณะทางกายภาพ | |||
| d10 | ≥5 | 6.66 | Consult.GB/T19077.1-2008 เครื่องวิเคราะห์อนุภาคเลเซอร์ Mastersizer2000 |
| d50 | 9~12 | 10.11 | |
| d90 | ≤20 | 18.1 | |
| พีเอช | ≤11 |
|
|
| ความหนาแน่นของเทป: | ≥2.30 | 2.5 | ดู GB/T5162-2006/ISO3953:1993; เครื่องวัดความหนาแน่นแบบกระแทก FZS4-4B |
| เดิมพัน(ม2/ก.): | 0.20-0.40 | 0.33 | ปรึกษา GBT 13390-200 พื้นที่ผิวจำเพาะของ Tristar |
| ประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้า | |||
| ประสิทธิภาพการระบายครั้งแรก (%) | ≥85 | 87 | ดู GB/T20252-2006 ภาคผนวก C ปุ่มครึ่งเซลล์ 0.2C 4.2v-2.7v |
ความจุการคายประจุครั้งแรก (mAh/g) | ≥148 | 145~15 | |











