David Yuan
17720812054
ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:17720812054
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-KNG-LBวิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | เนื้อหาตัวแทนการนำไฟฟ้า | เนื้อหาสารกระจายตัว | สารคงตัว | ดี50 (ไมโครเมตร) | ความหนืด (มิลลิปาสกาล) |
ทีแม็กซ์-เคเอ็นจี -LB102-1 | กราฟีน 5% | 0.25% | 0 | 9 | 10,000 |
ทีแม็กซ์-เคเอ็นจี -LB102-2 | กราฟีน 5% | 0.25% | 1.5% | 9 | 8000 |
ทีแม็กซ์-เคเอ็นจี -LB102-3 | 4.3% วัสดุคอมโพสิต | 0.25% | 1.5% | 9 | 6000 |
ปริมาณสิ่งเจือปน
การทดสอบ สินค้า | เหล็ก เนื้อหา | โมลิบดีนัม เนื้อหา
| โครเมียม เนื้อหา | แคลเซียม เนื้อหา | ทองแดง เนื้อหา | กำมะถัน เนื้อหา |
สารละลายกราฟีน | <10ppm | <0.1ppm | <0.1ppm | <10ppm | <0.1ppm | <100ppm |
ขนาดยาที่แนะนำ
ประเภทวัสดุอิเล็กโทรดที่ใช้งาน | ปรับปรุงวัตถุประสงค์ด้านความสามารถ | วัตถุประสงค์การขยายภาพที่เพิ่มขึ้น |
แอลเอฟพี | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
แอลซีโอ | 0.5-1.0% | 1.0-2.0% |
เอ็นซีเอ็ม | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
คำแนะนำ:กราฟีนและคาร์บอนนาโนทิวบ์หรือการใช้คาร์บอนแบล็กตัวนำ