

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
EmailEmail: David@batterymaking.com
whatsapp: 86 18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-316-LIR1254วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วันกล่องใส่แบตเตอรี่แบบเหรียญสแตนเลส LIR1254 (12×5.4 มม.)
บรรจุภัณฑ์: 100 ชุด/ถุง
แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง / มม. | ความหนา / มม. |
LIR1254 | 12.0 | 5.4 |
แบตเตอรี่แบบเหรียญชนิดอื่นๆ:
| ชื่อ | รุ่น/ขนาด | วัสดุ |
| เคสแบตเตอรี่แบบเหรียญ | ซีอาร์2032 | 304ss/316ss/เคลือบทอง/เคลือบอะลูมิเนียม/แคปตัน |
| ซีอาร์2016 | 304ss/316ss/แคปตัน | |
| ซีอาร์2025 | 304ss/316ss | |
| ซีอาร์2450 | 304ss | |
| ซีอาร์2430 | 304ss/316ss | |
| ซีอาร์2325 | 304ss | |
| ซีอาร์1620 | 304ss | |
| ซีอาร์1632 | ความหนา: 3.2 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 มม. สแตนเลส 304 | |
| ซีอาร์1616 | 304ss | |
| ซีอาร์1220 | 304ss | |
| ซีอาร์1820 | 304ss | |
| ซีอาร์0927 | 304ss | |
| ซีอาร์1220 | 304SS | |
| ซีอาร์1025 | 304SS | |
| ซีอาร์1016 | 304SS | |
| ซีอาร์3048 | 304SS | |
| ซีอาร์3032 | 304SS | |
| ซีอาร์2477 | 304ss | |
| เคสลิเธียม CR2032 | 304ss | |
| ตัวคั่นเซลล์เหรียญ | 15.8*0.2 มม. | 304ss/316ss |
| 15.8*0.5 มม. | 304ss/316ss/อลูมิเนียมบริสุทธิ์ | |
| 15.8*0.8 มม. | 304ss/316ss | |
| 15.8*1 มม. | 304ss/316ss | |
| 20.2*0.4 มม. | 304ss | |
| สปริงเวฟ (เครื่องซักผ้าเบลวิลล์) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.4 มม. * เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10.5 มม. * ความสูง 1.0 มม. * ความหนา 0.25 มม. | 304ss/316ss |
| สปริงทรงกรวยสำหรับเซลล์เหรียญ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15.4 มม. * ความสูง 1.1 มม. * ความหนา 0.25 มม. | 304ss/316ss |
| 20*1.7 มม. | 304ss |
เมื่อคุณสั่งซื้อมากกว่า 5,000 ชุด เราสามารถติดโลโก้บริษัทของคุณลงบนเคสและให้ราคาขายส่งได้
ข้อดีของเหล็กกล้าไร้สนิม 316: ความแตกต่างหลักระหว่าง 316SS และ 304SS ในด้านองค์ประกอบทางเคมีคือ 316SS มีส่วนประกอบของโมลิบเดนัม (Mo) และโดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับกันว่า 316 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่า และทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ดีกว่า











