

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-101วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
รุ่นสินค้า | ขนาดภายใน | ขนาดภายนอก | ความผันผวนของอุณหภูมิ | โหมดการให้ความร้อน | ไลเนอร์ วัสดุ | พลังของผลิตภัณฑ์ | ระบบพ่นลม | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม |
101-0ก | 350×350 ×350มม. | 480×670 ×570มม. | ระบบทำความร้อนด้านข้าง | ท่อทำความร้อน | แผ่นสังกะสี | 1000 วัตต์ | ด้วยระเบิด | +50-300 ℃ | 32.5กก./38กก. |
101-0เอบี | 350×350 ×350มม. | 480×670 ×570มม. | ระบบทำความร้อนด้านข้าง | ท่อทำความร้อน | สแตนเลส เหล็ก | 1000 วัตต์ | ด้วยระเบิด | +50-300 ℃ | 32.5กก./38กก. |
101-1ก | 350×450 ×450มม. | 530×720 ×670มม. | ระบบทำความร้อนด้านข้าง | ท่อทำความร้อน | แผ่นสังกะสี | 1500 วัตต์ | ด้วยระเบิด | +50-300 ℃ | 41กก./47กก. |
101-1เอบี | 350×450 ×450มม. | 530×720 ×670มม. | ระบบทำความร้อนด้านข้าง | ท่อทำความร้อน | สแตนเลส เหล็ก | 1500 วัตต์ | ด้วยระเบิด | +50-300 ℃ | 41กก./47กก. |
101-2ก | 450×550 ×550มม. | 580×820 ×770มม. | ระบบทำความร้อนด้านข้าง | ท่อทำความร้อน | แผ่นสังกะสี | 2000 วัตต์ | ด้วยระเบิด | +50-300 ℃ | 56.5กก./64กก. |
101-2เอบี | 450×550 ×550มม. | 580×820 ×770มม. | ระบบทำความร้อนด้านข้าง | ท่อทำความร้อน | สแตนเลส เหล็ก | 2000 วัตต์ | ด้วยระเบิด | +50-300 ℃ | 56.5กก./64กก. |















1 บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน: การป้องกันการชนภายใน บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สำหรับส่งออกภายนอก
2. จัดส่งโดยด่วน ทางอากาศ ทางทะเล ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด
3. รับผิดชอบความเสียหายในระหว่างกระบวนการจัดส่ง จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายให้คุณฟรี




