

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-DZFวิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วัน
รุ่นสินค้า | ข้างใน ขนาด | ข้างนอก ขนาด | อุณหภูมิ ความผันผวน | โหมดของ การให้ความร้อน | วัสดุซับใน | พลังของผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้า | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม |
DZF-6020A | 300×300 ×275มม. | 455×595 ×455มม. | ±1% | ท่ออาหารH | แผ่นสังกะสี | 600 วัตต์ | 220โวลต์ | อุณหภูมิห้อง+10-250 ℃ | 40กก./45กก. |
DZF-6020AB | 300×300 ×275มม. | 455×595 ×455มม. | ±1% | ท่ออาหารH | สแตนเลส 201 | 600 วัตต์ | 220โวลต์ | อุณหภูมิห้อง+10-250 ℃ | 40กก./45กก. |
DZF-6050A | 370×415 ×345มม. | 555×720 ×535มม. | ±1% | ท่ออาหารH | แผ่นสังกะสี | 1400 วัตต์ | 220โวลต์ | อุณหภูมิห้อง+10-250 ℃ | 59กก./65กก. |
DZF-6050AB | 370×415 ×345มม. | 555×720 ×535มม. | ±1% | ท่ออาหารH | สแตนเลส 201 | 1400 วัตต์ | 220โวลต์ | อุณหภูมิห้อง+10-250 ℃ | 59กก./65กก. |
DZF-6090AB | 450×450 ×450มม. | 610×790 ×665มม. | ±1% | ท่ออาหารH | สแตนเลส 201 | 2000 วัตต์ | 220โวลต์ | อุณหภูมิห้อง+10-250 ℃ | 88กก./95กก. |
DZF-6050BE | 370×415 ×345มม. | 555×720 ×535มม. | ±1% | ท่ออาหารH | สแตนเลส 304 | 1400 วัตต์ | 220โวลต์ | อุณหภูมิห้อง+10-250 ℃ | 59กก./65กก. |














1 บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน: การป้องกันการชนภายใน บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สำหรับส่งออกภายนอก
2. จัดส่งโดยด่วน ทางอากาศ ทางทะเล ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด
3. รับผิดชอบความเสียหายในระหว่างกระบวนการจัดส่ง จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายให้คุณฟรี


