

David Yuan


18659217588

ผู้ติดต่อ: David Yuan
เบอร์ติดต่อ:18659217588
EmailEmail: David@batterymaking.com
whatsapp: 86 18659217588
ยี่ห้อ :
TMAXแบบอย่าง:
TMAX-VIBF-1วิธีการชำระเงิน :
L/C, Western Union, Paypalใบรับรอง :
CE, ROHSเวลาการจัดส่งสินค้า :
5 วันเตาสูญญากาศ Lab 1900C พร้อมอุปกรณ์ดับความร้อนแบบลูกกลิ้งเดี่ยว
วัสดุอสัณฐานถูกเตรียมโดยใช้วิธีการชุบแข็งแบบลูกกลิ้งเดี่ยวหลอมเหลว รวมไปถึงวิธีการหล่อแบบพ่นสูญญากาศ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคโดยละเอียด
เตาหลอมเหนี่ยวนำสุญญากาศ ZIF
| แบบอย่าง | วีไอบีเอฟ-1 | ||
น้ำหนักตัวอย่าง | ตัวอย่างเหล็กบริสุทธิ์ 10 กรัม | |||
โซนความร้อนของเบ้าหลอมควอตซ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15X50 มม. | |||
การรองรับเป้าหมายแบบหมุน | อุปกรณ์หมุนลูกกลิ้ง 1 ชุด ความเร็วเชิงเส้นพื้นผิว 0-50m/S ปรับความเร็วอินเวอร์เตอร์ | |||
อุปกรณ์ฉีดสูญญากาศ | เครื่องมือเจียรแบบฉีดสูญญากาศ | |||
อุณหภูมิความร้อนสูงสุด | 1900℃ | |||
พลังงานไฟฟ้าทำความร้อน | แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟเหนี่ยวนำความถี่สูง | ||
ความถี่การสั่น | 30-80กิโลเฮิรตซ์ | |||
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 15 กิโลวัตต์ | |||
กระแสไฟฟ้าความร้อน | 200~1000เอ | |||
ความต้องการน้ำหล่อเย็น | ≥0.2MPa 2~5L/นาที | |||
กำลังน้ำหนัก | 30 กก. | |||
รอบการทำงาน | 80% | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | สามเฟส 380V 50/60HZ | |||
วิธีการให้ความร้อน | การเหนี่ยวนำความร้อน | |||
การรักษาอุณหภูมิให้คงที่ | พีไอดี | |||
ระดับสุญญากาศโพรง (หน่วยปั๊มโมเลกุล) แผน A | < 5X10 -4Pa | |||
แผน B สุญญากาศโพรง (หน่วยปั๊มกระจาย) | < 5X10 -3Pa | |||
ความดันอากาศภายในโพรง | < 0.5 เมกะปาสคาล | |||
อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดัน | <4Pa/ชม. | |||
การป้องกันและการแสดงผลแบบ Broken Even | ใช่ | |||
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ใช่ | |||
การป้องกันกระแสเกิน | ใช่ | |||
ระบบป้องกันแรงดันไฟต่ำ (แรงดันน้ำ) | ใช่ | |||
ควบคุมความแม่นยำ | +/- 1~ 5 ℃(>600 ℃) | |||
โหมดตรวจจับอุณหภูมิ | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | |||
อัตราความร้อนสูงสุด | 100℃/นาที | |||
ขนาดห้องสุญญากาศหลัก | เส้นผ่านศูนย์กลาง500X400 | |||
ขนาดหน้าต่างการดู | เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. | |||
เครื่องทำน้ำเย็น (อุปกรณ์เสริม) | CW-6100AH | |||
หน่วยสุญญากาศ
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตหน่วย | 380V /220V | ||
ตะโกน | KF40X1000 | |||
วาล์วกั้นสุญญากาศ | เคเอฟ40 | |||
| พลัง | 0.75 กิโลวัตต์ | ||
แรงดันไฟฟ้า | 380โวลต์ | |||
ความเร็วในการหมุน | 1450 รอบต่อนาที | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า | เคเอฟ25/เคเอฟ40 | |||
อัตราการสกัดของปั๊ม (L/S) | 6 | |||
แรงกดดันสูงสุด | 4X10 -2Pa | |||
ปั๊มกระจาย TK150
(แผนบี) | แรงดันไฟฟ้า | 220โวลต์ | ||
พลัง | 1000 วัตต์ | |||
อินเทอร์เฟซทางเข้า | DN150 | |||
อินเทอร์เฟซเอาท์พุต | DN40 | |||
การฉีดน้ำมัน | 0.3 ลิตร | |||
อัตราการสูบน้ำ(N2) | 1000 ลิตร/วินาที | |||
เกจวัดสุญญากาศแบบผสม
| แบบอย่าง | แซดดีเอฟ | ||
แหล่งจ่ายไฟ | 220V 55W | |||
การควบคุมความแม่นยำ | ± 1% | |||
ช่วงความดันของเกจวัดสุญญากาศ | 10-5 -10 5 พ. | |||
หน่วยสุญญากาศ
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 380V /220V | ||
ตะโกน | KF40X1000 | |||
วาล์วกั้นสุญญากาศ | เคเอฟ40 | |||
แผนปั๊มโมเลกุล A
| แบบจำลองปั๊มโมเลกุล | FJ620 | ||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220โวลต์ | |||
หน้าแปลนทางเข้าปั๊มโมเลกุล | DN160 | |||
อัตราการสูบของปั๊มโมเลกุล L/S (สำหรับอากาศ) | 600 | |||
แรงดันจำกัดของปั๊มโมเลกุล (Pa) | 6×10-7 | |||
โหมดทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
แรงดันน้ำหล่อเย็น (MPa) | 0.1-0.2 | |||
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น | <25℃< p=""> | |||











1 บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน: การป้องกันการชนภายใน บรรจุภัณฑ์กล่องไม้สำหรับส่งออกภายนอก
2. จัดส่งโดยด่วน ทางอากาศ ทางทะเล ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด
3. รับผิดชอบความเสียหายในระหว่างกระบวนการจัดส่ง จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายให้คุณฟรี



